User:٢١٩.١٧٤.١٥٨.٢٢٥~commonswiki
Jump to navigation
Jump to search
Babel user information |
---|
Users by language |
TRON-Code(TRON Character Encoding set)
[edit]GT Shotai Style
[edit]GT Shotai Style
GT書体
Men of 2:2120~2FFF
[edit]Men of 2:2120~2FFF
第2面2120~2FFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
2-21xx | All Completed. (220 Characters) / 制作完了(全220文字) | |||||||||||||||
2-22xx | All Completed. (219+1 Characters) / 制作完了(全219+1文字) | |||||||||||||||
2-23xx | All Completed. (220 Characters) / 制作完了(全220文字) | |||||||||||||||
2-24xx | All Completed. (220 Characters) / 制作完了(全220文字) | |||||||||||||||
2-25xx | ||||||||||||||||
2-26xx | ||||||||||||||||
2-27xx | ||||||||||||||||
2-28xx | ||||||||||||||||
2-2960 | ||||||||||||||||
2-29A0 | ||||||||||||||||
2-2B20 | ||||||||||||||||
2-2B30 | ||||||||||||||||
2-2C20 | ||||||||||||||||
2-2C50 | ||||||||||||||||
2-2CD0 | ||||||||||||||||
2-2D60 | ||||||||||||||||
2-2E70 | ||||||||||||||||
2-2F90 |
Men of 2:3120~3FFF
[edit]Men of 2:3120~3FFF
第2面3120~3FFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
2-3230 | ||||||||||||||||
2-3240 | ||||||||||||||||
2-3250 | ||||||||||||||||
2-3540 | ||||||||||||||||
2-3770 | ||||||||||||||||
2-37B0 | ||||||||||||||||
2-3A90 | ||||||||||||||||
2-3B60 | ||||||||||||||||
2-3B70 | ||||||||||||||||
2-3C50 | ||||||||||||||||
2-3CF0 | ||||||||||||||||
2-3D20 |
Men of 2:4120~4FFF
[edit]Men of 2:4120~4FFF
第2面4120~4FFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
2-4120 | ||||||||||||||||
2-41E0 | ||||||||||||||||
2-4330 | ||||||||||||||||
2-4560 | ||||||||||||||||
2-4570 | ||||||||||||||||
2-4640 | ||||||||||||||||
2-4660 | ||||||||||||||||
2-4760 | ||||||||||||||||
2-4770 | ||||||||||||||||
2-47D0 | ||||||||||||||||
2-4860 | ||||||||||||||||
2-4930 | ||||||||||||||||
2-4950 | ||||||||||||||||
2-4960 | ||||||||||||||||
2-4A20 | ||||||||||||||||
2-4C60 | ||||||||||||||||
2-4C70 | ||||||||||||||||
2-4D20 | ||||||||||||||||
2-4E20 | ||||||||||||||||
2-4E40 | ||||||||||||||||
2-4E50 | ||||||||||||||||
2-4F60 |
Men of 2:5120~5FFF
[edit]Men of 2:5120~5FFF
第2面5120~5FFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
2-50A0 | ||||||||||||||||
2-50B0 | ||||||||||||||||
2-5150 | ||||||||||||||||
2-55D0 | ||||||||||||||||
2-5850 | ||||||||||||||||
2-5970 | ||||||||||||||||
2-5A20 | ||||||||||||||||
2-5B40 | ||||||||||||||||
2-5CD0 | ||||||||||||||||
2-5D60 | ||||||||||||||||
2-5DE0 |
Men of 2:6120~6FFF
[edit]Men of 2:6120~6FFF
第2面6120~6FFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
2-6230 | ||||||||||||||||
2-63xx | ||||||||||||||||
2-6530 | ||||||||||||||||
2-6550 | ||||||||||||||||
2-6990 | ||||||||||||||||
2-6B50 | ||||||||||||||||
2-6C70 | ||||||||||||||||
2-6D60 | ||||||||||||||||
2-6D70 | ||||||||||||||||
2-6E30 | ||||||||||||||||
2-6EB0 |
Men of 2:7120~7FFF
[edit]Men of 2:7120~7FFF
第2面7120~7FFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
2-7020 | ||||||||||||||||
2-7260 | ||||||||||||||||
2-7620 | ||||||||||||||||
2-7D70 |
Men of 2:8120~8FFF
[edit]Men of 2:8120~8FFF
第2面8120~8FFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
2-8B40 | ||||||||||||||||
2-8B50 |
Men of 2:9120~9FFF
[edit]Men of 2:9120~9FFF
第2面9120~9FFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
2-9340 | ||||||||||||||||
2-9730 | ||||||||||||||||
2-9750 | ||||||||||||||||
2-9850 | ||||||||||||||||
2-98A0 | ||||||||||||||||
2-9B50 | ||||||||||||||||
2-9C30 | ||||||||||||||||
2-9C70 | ||||||||||||||||
2-9D30 | ||||||||||||||||
2-9DB0 |
Men of 2:A120~AFFF
[edit]Men of 2:A120~AFFF
第2面A120~AFFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
2-A050 | ||||||||||||||||
2-A250 | ||||||||||||||||
2-A5C0 | ||||||||||||||||
2-A890 | ||||||||||||||||
2-AB70 | ||||||||||||||||
2-ABE0 | ||||||||||||||||
2-AE30 | ||||||||||||||||
2-AF30 |
Men of 2:B120~BFFF
[edit]Men of 2:B120~BFFF
第2面B120~BFFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
2-B120 | ||||||||||||||||
2-B260 | ||||||||||||||||
2-B3F0 | ||||||||||||||||
2-B760 |
Men of 2:C120~CFFF
[edit]Men of 2:C120~CFFF
第2面C120~CFFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
2-C050 | ||||||||||||||||
2-C080 | ||||||||||||||||
2-C250 | ||||||||||||||||
2-C260 | ||||||||||||||||
2-C390 |
Men of 2:D120~DFFF
[edit]Men of 2:D120~DFFF
第2面D120~DFFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
2-D670 | ||||||||||||||||
2-D770 | ||||||||||||||||
2-DA50 | ||||||||||||||||
2-DB70 | ||||||||||||||||
2-DC40 | ||||||||||||||||
2-DCD0 | ||||||||||||||||
2-DCE0 | ||||||||||||||||
2-DF70 |
Men of 2:E120~EFFF
[edit]Men of 2:E120~EFFF
2面E120~EFFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
2-E120 | ||||||||||||||||
2-E230 | ||||||||||||||||
2-E240 | ||||||||||||||||
2-E420 | ||||||||||||||||
2-E670 | ||||||||||||||||
2-E730 | ||||||||||||||||
2-EBB0 | ||||||||||||||||
2-ED30 |
Men of 2:F120~FDFF
[edit]Men of 2:F120~FDFF
第2面F120~FDFF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
2-F1A0 | ||||||||||||||||
2-F540 | ||||||||||||||||
2-F5D0 | ||||||||||||||||
2-FA40 | ||||||||||||||||
2-FA50 | ||||||||||||||||
2-FA80 | ||||||||||||||||
2-FC30 | ||||||||||||||||
2-FC60 | ||||||||||||||||
2-FDA0 |
Men of 3
[edit]Men of 3
第3面
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
3-4770 | ||||||||||||||||
3-4930 | ||||||||||||||||
3-5340 | ||||||||||||||||
3-7C40 | ||||||||||||||||
3-7D60 | ||||||||||||||||
3-8A50 | ||||||||||||||||
3-9260 | ||||||||||||||||
3-9340 | ||||||||||||||||
3-9370 | ||||||||||||||||
3-B030 | ||||||||||||||||
3-D620 | ||||||||||||||||
3-E070 | ||||||||||||||||
3-E450 | ||||||||||||||||
3-E460 | ||||||||||||||||
3-E740 | ||||||||||||||||
3-EC20 | ||||||||||||||||
3-EC60 | ||||||||||||||||
3-ED60 | ||||||||||||||||
3-EF30 | ||||||||||||||||
3-F3xx | ||||||||||||||||
3-F420 | ||||||||||||||||
3-F770 |
Hentaigana for Jūminhyō
[edit]Hentaigana for Jūminhyō
住民基本台帳収録変体仮名(住基仮名)
- All Completed. (168 Characters)
制作完了(全168文字)
Baronh
[edit]Baronh
アーヴ文字
- All Completed. (38 Characters)
制作完了(全38文字)
i-mode
[edit]i-mode Character
モード絵文字
- All Completed. (271 Characters)
制作完了(全271文字)
Tomba Script Character
[edit]0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
10-2120 | ||||||||||||||||
10-2130 |